Почтовые индексы г. Нижняя Тура (Свердловская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Свердловская обл → г. Нижняя Тура
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Артельный п | 624238 | 65478000000 |
| Большая Выя п | 624231 | 65478803001 |
| Большая Именная д | 624223 | 65478803002 |
| Борисовский п | 624238 | 65478000002 |
| Верх-Ис п | 624239 | 65478000000 |
| Глубокая п | 624238 | 65478000000 |
| Граневое п | 624220 | 65478000005 |
| Ермаковский п | 624220 | 65478808002 |
| Ис п | 65478000000 | |
| Косья п | 65478000007 | |
| Лабазка п | 624239 | 65478000008 |
| Малая Выя п | 624231 | 65478803005 |
| Малая Именная д | 624223 | 65478803006 |
| Маломальский п | 65478000009 | |
| Новая Тура д | 624230 | 65478000000 |
| Платина п | 624230 | 65478813001 |
| Покап п | 65478000010 | |
| Сигнальный п | 624237 | 65478808001 |
| Талисман п | 624220 | 65478000011 |
| Черничный п | 624220 | 65478808003 |
| Шуркино п | 65478000012 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 40 лет Октября ул | 65478000000 | |
| 40 лет Октября (д 26 28) гск | 624220 | 65478000000 |
| 40 лет Октября (д 32) гск | 624221 | 65478000000 |
| 40 лет Октября (д 35 37 39 39А) гск | 624221 | 65478000000 |
| 8 Марта ул | 624223 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Бажова пер | 624222 | 65478000000 |
| Бажова ул | 624222 | 65478000000 |
| Береговая ул | 624223 | 65478000000 |
| Больничный городок гск | 624220 | 65478000000 |
| Бондина пер | 624222 | 65478000000 |
| Бондина ул | 624222 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ватутина пер | 624222 | 65478000000 |
| Ватутина ул | 624222 | 65478000000 |
| Внутридворовый гск | 624220 | 65478000000 |
| Володарского ул | 624220 | 65478000000 |
| Восточный район гск | 624220 | 65478000000 |
| Восточный район (А) гск | 624220 | 65478000000 |
| Восточный район (Б) гск | 624220 | 65478000000 |
| Восточный район (В) гск | 624220 | 65478000000 |
| Восточный район (Г) гск | 624220 | 65478000000 |
| Восточный район (С) гск | 624220 | 65478000000 |
| Восточный район - С гск | 624220 | 65478000000 |
| Выя ст | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Гайдара ул | 624223 | 65478000000 |
| Говорова ул | 624223 | 65478000000 |
| ГРЭС гск | 624220 | 65478000000 |
| ГРЭС ст | 624223 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Декабристов гск | 624221 | 65478000000 |
| Декабристов ул | 624221 | 65478000000 |
| Декабристов (д 5) гск | 624221 | 65478000000 |
| Декабристов р-н (н/чт 7-15) гск | 624220 | 65478000000 |
| Дзержинского ул | 624222 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Железенка мкр | 624220 | 65478000000 |
| Железенка ул | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Заводская ул | 624220 | 65478000000 |
| Заводская У ППЧ 82 гск | 624221 | 65478000000 |
| Заводской р-н (д.7) гск | 624220 | 65478000000 |
| Заводской р-н (НТ ЭАЗ) гск | 624220 | 65478000000 |
| Заводской р-н (РСУ-40) гск | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ильича ул | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| К-1 Зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-2 Зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-23 Центральная вахта гск | 624220 | 65478000000 |
| К-25 Восточный гск | 624220 | 65478000000 |
| К-25 Восточный 3 ряд гск | 624220 | 65478000000 |
| К-29 Восточный гск | 624220 | 65478000000 |
| К-3 Ленина гск | 624220 | 65478000000 |
| К-3/1 Ленина гск | 624220 | 65478000000 |
| К-31 Новое зольное поле гск | 623141 | 65478000000 |
| К-32 РСЦ гск | 624220 | 65478000000 |
| К-33 Строителей район гск | 624220 | 65478000000 |
| К-37 Зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-38 Новое зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-39 Новое зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-41 Восточный гск | 624220 | 65478000000 |
| К-42 Новое зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-43 Зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-43 Нагорная гск | 624220 | 65478000000 |
| К-43 Центральной вахты гск | 624220 | 65478000000 |
| К-45 Новое зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-46 Новое зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-47 Новое зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-48 Новое зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-49 Новое зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-52 Зольное поле гск | 624221 | 65478000000 |
| К-53 Зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| К-Скат гск | 624220 | 65478000000 |
| Карла Маркса ул | 624220 | 65478000000 |
| Кирпичная ул | 624220 | 65478000000 |
| Конный двор гск | 624220 | 65478000000 |
| Косая речка проезд | 624220 | 65478000000 |
| Красная ул | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Ленина ул | 624220 | 65478000000 |
| Ленина (НТ ЭАЗ) гск | 624220 | 65478000000 |
| Лермонтова ул | 624222 | 65478000000 |
| Лесная сказка ул | 624220 | 65478000000 |
| Луговая ул | 624222 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Малышева ул | 624223 | 65478000000 |
| Малышева (за д 17) гск | 624220 | 65478000000 |
| Малышева (за ст. ЗМИ) гск | 624220 | 65478000000 |
| Малышева (р-н заводоуправления Тизол) гск | 624223 | 65478000000 |
| Малышева район (1-9) гск | 624223 | 65478000000 |
| Мамина-Сибиряка ул | 624222 | 65478000000 |
| Массив Железенка-1 гск | 624220 | 65478000000 |
| Массив Железенка-2 гск | 624220 | 65478000000 |
| Машиностроителей ул | 65478000000 | |
| Мир ст | 624222 | 65478000000 |
| Молодежная ул | 624222 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Набережная ул | 624220 | 65478000000 |
| Нагорная ул | 624221 | 65478000000 |
| Нагорная (р-н д 12) гск | 624221 | 65478000000 |
| Новая ул | 624223 | 65478000000 |
| Новое зольное поле гск | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Овощехранилище (Советская) тер | 624220 | 65478000000 |
| Овощехранилище (Центральная вахта) тер | 624220 | 65478000000 |
| Островского пер | 624222 | 65478000000 |
| Островского ул | 624222 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Парковая ул | 624221 | 65478000000 |
| Пархоменко ул | 624222 | 65478000000 |
| Первомайская ул | 624223 | 65478000000 |
| Пионерская ул | 624220 | 65478000000 |
| Пирогова пер | 624222 | 65478000000 |
| Пирогова ул | 624222 | 65478000000 |
| Пожарное депо НТМЗ гск | 624220 | 65478000000 |
| Привокзальная ул | 624221 | 65478000000 |
| Пролетарская ул | 624220 | 65478000000 |
| Птичник тер | 624221 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Речной пер | 624221 | 65478000000 |
| РСЦ район гск | 624221 | 65478000000 |
| Рыболовная ул | 624221 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Сад 1 Мичуринец НТМЗ (Хлебозавод) тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 1 НТ ЛПУ МГ Факел тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 1 НТГРЭС Нагорный уч-к 1 Нагорная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 1 НТГРЭС Нагорный уч-к 2 Нагорная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 1 НТГРЭС Нагорный уч-к 3 Нагорная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 1 НТГРЭС Нагорный уч-к 5 Нагорная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 1 НТГРЭС Нагорный уч-к 6 Нагорная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 1 НТГРЭС Нагорный уч-к 7 Нагорная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 1 НТЭАЗ Нива (р-н ул Садовая) тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТЗМИ (Восточный р-н) Восход тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТЗМИ Восход (восточн р-н) Лесная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТЗМИ Восход Малиновая тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТЗМИ Восход Садовая тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Береговая тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Горная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Зеленая тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Земляничная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Клубничная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Лесная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Новая тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Прудная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Садовая тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Солнечная тер | 623395 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ (Косая речка) Цветочная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ уч-к 4 Косая речка тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТМЗ уч-к 5 Косая речка тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 2 НТЭАЗ Дары природы тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 3 НТГРЭС (р-н ул Декабристов) тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 3 НТМЗ Заря тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 3 НТМЗ Заря (ст ГРЭС) Лесная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 3 НТМЗ Заря (ст ГРЭС) Малиновая тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 3 НТМЗ Заря (ст ГРЭС) Центральная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 3 НТЭАЗ Ермак (р-н Красного угора) тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 4 НТЗМИ Рябинушка тер | 624395 | 65478000000 |
| Сад 4 НТМЗ тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 4 НТЭАЗ Вишенка (р-н ул Садовая) тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад 5 НТГРЭС (р-н Лесного кварт 123-124) тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Автомобилист тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Березка тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Березка СМУ тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Березка СМУ-3 тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Велес тер | 624970 | 65478000000 |
| Сад Госучреждений тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Железенка тер | 624230 | 65478000000 |
| Сад Ивушка тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Исовского ГРТ Геолог тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Каменка тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Кедр СМУ Высокая тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Кедр СМУ Горная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Кедр СМУ Земляничная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Кедр СМУ Лесная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Кедр СМУ Озерная тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Лесной массив тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад ЛПХ У Стеллы тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Малая Выя тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад НТГРЭС Энергетик тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад НТЗМИ (Восточный р-н) Энтузиаст тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад НТЗМИ Горка тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад НТЗМИ Южный (речка Мачиженка) тер | 620146 | 65478000000 |
| Сад Педагог тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Русь тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Ручеек тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Синяя птица тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Факел тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Энергетик тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Энергетик-1 тер | 624220 | 65478000000 |
| Сад Энергетик-2 тер | 624220 | 65478000000 |
| Садовая ул | 624220 | 65478000000 |
| Свердлова ул | 624220 | 65478000000 |
| Свободы ул | 624220 | 65478000000 |
| Серова ул | 624220 | 65478000000 |
| Серова р-н гск | 624220 | 65478000000 |
| Сиреневая ул | 624221 | 65478000000 |
| Скорынина ул | 624221 | 65478000000 |
| Советская ул | 624220 | 65478000000 |
| Советской р-н гск | 624220 | 65478000000 |
| Советской р-н ряд 1 гск | 624220 | 65478000000 |
| Советской р-н ряд 2 гск | 624220 | 65478000000 |
| Спортивная ул | 624221 | 65478000000 |
| Стадионная ул | 624222 | 65478000000 |
| Станция ГРЭС ул | 624223 | 65478000000 |
| Станция Мир ул | 624222 | 65478000000 |
| Стахановцев ул | 624221 | 65478000000 |
| Степана Разина ул | 624221 | 65478000000 |
| Строителей ул | 624221 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Транспортная ул | 624220 | 65478000000 |
| Транспортной р-н гск | 624220 | 65478000000 |
| Труда ул | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Урочище Каменка тер | 624220 | 65478000000 |
| Усошина ул | 624222 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Чайковского ул | 624220 | 65478000000 |
| Чапаева ул | 624220 | 65478000000 |
| Чехова ул | 624220 | 65478000000 |
| Чкалова ул | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Шихановская ул | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Щорса ул | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Энергетиков ул | 624220 | 65478000000 |
| Улица | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Яблочкова ул | 65478000000 | |
| Яблочкова р-н гск | 624221 | 65478000000 |

