Почтовые индексы Череповецкий р-н (Вологодская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Вологодская обл → Череповецкий р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Абакановское сельское поселение с/мо | 19256804000 | |
| Воскресенское сельское поселение с/мо | 19256824000 | |
| Дмитриевский сельсовет с/с | 162686 | 19256836000 |
| Ивановский сельсовет с/с | 162656 | 19256840000 |
| Ирдоматское сельское поселение с/мо | 162641 | 19256848000 |
| Климовское сельское поселение с/мо | 162699 | 19256850000 |
| Коротовское сельское поселение с/мо | 19256852000 | |
| Малечкинское сельское поселение с/мо | 162691 | 19256832000 |
| Мусорский сельсовет с/с | 162664 | 19256860000 |
| Мяксинское сельское поселение с/мо | 19256864000 | |
| Нелазское сельское поселение с/мо | 19256870000 | |
| Николо-Раменское сельское поселение с/мо | 19256872000 | |
| Судское сельское поселение с/мо | 162603 | 19256873000 |
| Сурковский сельсовет с/с | 19256874000 | |
| Тоншаловское сельское поселение с/мо | 19256877000 | |
| Югское сельское поселение с/мо | 19256856000 | |
| Ягановское сельское поселение с/мо | 19256884000 | |
| Ягницкое сельское поселение с/мо | 19256886000 | |
| Яргомжское сельское поселение с/мо | 162693 | 19256888000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Абаканово с | 162682 | 19256804001 |
| Авдеевская д | 19256888002 | |
| Акиньхово д | 162714 | 19256852002 |
| Анашкино д | 162684 | 19256804004 |
| Андогский п | 19256870017 | |
| Анисимовка д | 162578 | 19256844002 |
| Аннино д | 162658 | 19256812001 |
| Антоново д | 162677 | 19256877002 |
| Анфалово д | 162713 | 19256852003 |
| Архангельское На Саре с | 19256860003 | |
| Афанасово д | 162662 | 19256816002 |
| Бавленское д | 162660 | 19256874002 |
| Байново д | 162667 | 19256878002 |
| Бараново д | 162649 | 19256844003 |
| Барское Поле д | 162662 | 19256816003 |
| Баскаково д | 19256856002 | |
| Батран д | 162662 | 19256816001 |
| Батранский п | 162662 | 19256816004 |
| Бекетово д | 19256884002 | |
| Белавино д | 162656 | 19256840018 |
| Березовик д | 162686 | 19256836004 |
| Большая Дора д | 162700 | 19256873002 |
| Большая Дубровка д | 162649 | 19256844004 |
| Большая Мусора д | 19256860025 | |
| Большая Новинка д | 162646 | 19256864002 |
| Большая Шорманга д | 162662 | 19256816005 |
| Большие Стражи д | 162695 | 19256884003 |
| Большие Углы д | 19256824003 | |
| Большое Ворсино д | 162665 | 19256876002 |
| Большое Калинниково д | 162650 | 19256824004 |
| Большое Красново д | 162696 | 19256884004 |
| Большое Ново д | 162700 | 19256873003 |
| Большой Исток д | 162700 | 19256873004 |
| Бор д | 162710 | 19256872002 |
| Борок д | 162723 | 19256886002 |
| Ботило д | 162680 | 19256804005 |
| Ботово д | 162693 | 19256888001 |
| Бочейно д | 19256852005 | |
| Браславль д | 162708 | 19256872003 |
| Брод д | 162656 | 19256840019 |
| Бузаково д | 162708 | 19256872003 |
| Бурцево д | 162645 | 19256856018 |
| Быково д | 162646 | 19256864003 |
| Быстрино д | 162646 | 19256864004 |
| Ванеево д | 162641 | 19256848003 |
| Ваньгино д | 162645 | 19256856004 |
| Васьково д | 162656 | 19256840020 |
| Васюково д | 162725 | 19256820002 |
| Великая д | 162658 | 19256812002 |
| Вельяминово д | 162667 | 19256878003 |
| Веретье д | 162646 | 19256864005 |
| Верх д | 162713 | 19256852006 |
| Верхний Аньгобой д | 162696 | 19256884005 |
| Вешняки д | 162710 | 19256872005 |
| Витержево д | 162660 | 19256874003 |
| Вичелово д | 19256856006 | |
| Владимировка д | 162673 | 19256873005 |
| Войново д | 162677 | 19256877004 |
| Волково д | 19256804007 | |
| Воробьево д | 162662 | 19256816021 |
| Воронино с | 162645 | 19256856007 |
| Воронцово д | 162658 | 19256812003 |
| Воротишино д | 162707 | 19256852030 |
| Воротишино д | 162707 | 19256864006 |
| Воротыня д | 162686 | 19256836006 |
| Вощажниково д | 162646 | 19256864007 |
| Высокая д | 162653 | 19256840003 |
| Высоково д | 162660 | 19256874004 |
| Высокое д | 162686 | 19256836007 |
| Гавино д | 162713 | 19256852008 |
| Галинское д | 162656 | 19256840022 |
| Ганино д | 162680 | 19256804008 |
| Глинское д | 162723 | 19256886003 |
| Глухарево д | 162686 | 19256836011 |
| Глухая Лохта д | 162695 | 19256884034 |
| Гора д | 162689 | 19256836008 |
| Горелый Починок д | 162686 | 19256836009 |
| Горка-Заречье д | 162698 | 19256824006 |
| Горлово д | 162665 | 19256864008 |
| Городище д | 19256856009 | |
| Гоша с | 162660 | 19256874006 |
| Гребенево д | 162650 | 19256824007 |
| Гренево д | 162699 | 19256850004 |
| Григорево д | 162646 | 19256864009 |
| Григорьево д | 162725 | 19256820003 |
| Григорьевское д | 162649 | 19256844005 |
| Гришутино д | 162658 | 19256812004 |
| Гурлево д | 162665 | 19256876003 |
| Давыдово д | 162707 | 19256852032 |
| Даргун д | 19256848004 | |
| Дачник дп | 162645 | 19256856009 |
| Дементьево д | 162691 | 19256832003 |
| Демидово д | 162646 | 19256864010 |
| Деминская д | 162653 | 19256840005 |
| Демьянка д | 162682 | 19256804009 |
| Денисово д | 162656 | 19256840024 |
| Деревнища д | 162652 | 19256824008 |
| Дермянинское д | 162652 | 19256824009 |
| Дмитриево д | 162708 | 19256872006 |
| Добрынское д | 162646 | 19256864011 |
| Долгуша д | 162660 | 19256874008 |
| Дора д | 162685 | 19256836012 |
| Дорка д | 162686 | 19256836013 |
| Дорки д | 162667 | 19256878005 |
| Доронино д | 162645 | 19256856010 |
| Дорофеево д | 162648 | 19256882003 |
| Дубнишное д | 162664 | 19256860004 |
| Дуброво д | 162713 | 19256852010 |
| Еврасово д | 162725 | 19256820004 |
| Екимово д | 162650 | 19256824010 |
| Елехово д | 162714 | 19256852011 |
| Елтухово д | 162685 | 19256836015 |
| Ельнинское д | 162698 | 19256824011 |
| Еляхино д | 162646 | 19256864012 |
| Енюково д | 162699 | 19256888004 |
| Еремеево д | 19256804010 | |
| Ермоловская д | 162698 | 19256824012 |
| Ершово д | 162646 | 19256864013 |
| Жаворонково д | 162662 | 19256816006 |
| Жарки д | 162667 | 19256878007 |
| Ждановская д | 162684 | 19256804011 |
| Завидово д | 162664 | 19256860005 |
| Задние Чуди д | 162710 | 19256872007 |
| Задунай д | 162656 | 19256840025 |
| Закукобой д | 162689 | 19256836016 |
| Заосечье д | 162653 | 19256840006 |
| Заречка д | 162660 | 19256874020 |
| Заручевье д | 162682 | 19256804012 |
| Заякошье д | 162691 | 19256832004 |
| Зиновка д | 162665 | 19256876004 |
| Золотилово д | 162665 | 19256876005 |
| Иваново д | 162686 | 19256836018 |
| Ивановское с | 162653 | 19256840001 |
| Иванцево д | 162656 | 19256840026 |
| Игнатьево д | 162710 | 19256872009 |
| Избная д | 162665 | 19256876006 |
| Ильина Гора д | 162658 | 19256812005 |
| Ильмовик д | 162664 | 19256860006 |
| Ионово д | 162725 | 19256820005 |
| Ирдоматка д | 162641 | 19256848001 |
| Искра д | 162725 | 19256820006 |
| Казимир д | 162682 | 19256804013 |
| Кальнинское д | 162677 | 19256877006 |
| Каменник д | 19256804042 | |
| Каргач д | 162662 | 19256816007 |
| Карельская Мушня д | 19256884008 | |
| Карманица д | 162675 | 19256870004 |
| Катаево д | 162665 | 19256876007 |
| Катилово д | 162713 | 19256852014 |
| Качалка д | 162686 | 19256836019 |
| Кенза снт | 162673 | 19256873005 |
| Кизбой д | 162658 | 19256812006 |
| Киселево д | 162691 | 19256832005 |
| Климово д | 162691 | 19256832006 |
| Климовская д | 19256804014 | |
| Климовское д | 162699 | 19256850001 |
| Клопузово д | 162713 | 19256852015 |
| Кодино д | 162648 | 19256882005 |
| Козохта с | 162660 | 19256874010 |
| Коино д | 162660 | 19256874011 |
| Кокорево д | 19256852016 | |
| Колкач д | 19256888010 | |
| Конечное д | 19256856013 | |
| Конятино д | 19256882006 | |
| Кораблево д | 162682 | 19256804015 |
| Корниговка д | 162578 | 19256844007 |
| Коротнево д | 162698 | 19256824013 |
| Коротово д | 162713 | 19256852017 |
| Костенево д | 162696 | 19256884010 |
| Костино д | 162646 | 19256864014 |
| Костяевка д | 162645 | 19256856014 |
| Костяево д | 162646 | 19256864015 |
| Котово д | 162656 | 19256840036 |
| Кошта д | 19256832011 | |
| Кошта ж/д_ст | 19256870006 | |
| Красково д | 162686 | 19256836021 |
| Красный Двор д | 162710 | 19256872010 |
| Кривец п | 162673 | 19256873006 |
| Кроминская д | 19256804016 | |
| Крылово д | 162650 | 19256812007 |
| Кубино д | 162696 | 19256884035 |
| Кузьмино д | 162646 | 19256864016 |
| Куксино д | 162682 | 19256804017 |
| Кумино д | 162686 | 19256836023 |
| Куншино д | 162708 | 19256872011 |
| Курган д | 162578 | 19256844008 |
| Курцево д | 162682 | 19256804018 |
| Курьяково д | 162686 | 19256836024 |
| Кустец д | 162646 | 19256864017 |
| Лаврово д | 162646 | 19256864018 |
| Ладыгино д | 19256804019 | |
| Лапач д | 19256856015 | |
| Лаптево д | 19256836025 | |
| Лединино д | 162682 | 19256804020 |
| Ленино д | 162696 | 19256884011 |
| Леонтьевка д | 19256873007 | |
| Леонтьево д | 162691 | 19256832008 |
| Лесное п | 162645 | 19256856016 |
| Липник д | 162653 | 19256840007 |
| Литвиново д | 162656 | 19256840027 |
| Лихачево д | 162660 | 19256848005 |
| Лохта с | 162695 | 19256884012 |
| Лоша д | 162660 | 19256886004 |
| Лукинское д | 162646 | 19256864019 |
| Лысая Гора д | 162648 | 19256882008 |
| Ляпуново д | 162649 | 19256844009 |
| Маковеево д | 162689 | 19256836026 |
| Максаково д | 162646 | 19256864020 |
| Максимовское д | 162660 | 19256848013 |
| Макутино д | 162685 | 19256836027 |
| Малата д | 162645 | 19256856017 |
| Малая Дора д | 162700 | 19256873008 |
| Малая Дубровка д | 162649 | 19256844010 |
| Малая Липенка д | 19256852033 | |
| Малая Шорманга д | 162662 | 19256816009 |
| Малечкино п | 162691 | 19256832001 |
| Малое Ворсино д | 162665 | 19256876008 |
| Малое Калинниково д | 162650 | 19256824015 |
| Малое Красново д | 162696 | 19256884014 |
| Малое Ново д | 162700 | 19256873009 |
| Малое Яганово д | 162695 | 19256884036 |
| Малые Стражи д | 162695 | 19256884015 |
| Малые Углы д | 162698 | 19256824016 |
| Малый Исток д | 162700 | 19256873010 |
| Мальцево д | 162658 | 19256812008 |
| Мартыново д | 162656 | 19256840028 |
| Мартьяново д | 19256816022 | |
| Мархинино д | 19256888011 | |
| Марьинская д | 162699 | 19256888005 |
| Маслово д | 162664 | 19256860007 |
| Меледа д | 162663 | 19256860024 |
| Миндюкино д | 19256852034 | |
| Минино д | 162660 | 19256874012 |
| Митенское д | 19256884013 | |
| Михайловское д | 162648 | 19256882010 |
| Михеево д | 162725 | 19256820008 |
| Мишино д | 162685 | 19256836028 |
| Молоково д | 162666 | 19256860008 |
| Мостовая д | 162693 | 19256888006 |
| Музга д | 162649 | 19256844012 |
| Муравьево д | 162725 | 19256820009 |
| Мусора д | 162682 | 19256804022 |
| Мухино д | 162578 | 19256884017 |
| Мыдьево д | 162666 | 19256860009 |
| Мышкино д | 162722 | 19256886005 |
| Мякса с | 162646 | 19256864001 |
| Нагавицино д | 162662 | 19256816010 |
| Надпорожье с | 19256840017 | |
| Назаровская д | 162695 | 19256884018 |
| Неверов Бор п | 19256873011 | |
| Некрасово д | 162650 | 19256824017 |
| Нелазское с | 19256870009 | |
| Нестеровское д | 162658 | 19256812009 |
| Нижний Аньгобой д | 162696 | 19256884019 |
| Николо-Раменье д | 162710 | 19256872001 |
| Никольское с | 162682 | 19256804023 |
| Никулино д | 162725 | 19256820010 |
| Нова д | 162642 | 19256848006 |
| Новая д | 162666 | 19256860010 |
| Новая Деревня д | 19256816011 | |
| Новая Свободка д | 162648 | 19256882011 |
| Новая Ягница д | 162724 | 19256886006 |
| Новогородово д | 162660 | 19256874013 |
| Новодубровка д | 162686 | 19256836045 |
| Новое Домозерово д | 19256856001 | |
| Новое Захарово д | 162653 | 19256840008 |
| Новосела д | 19256856019 | |
| Новотрюмово д | 162650 | 19256824018 |
| Носовское с | 162677 | 19256877008 |
| Нягослово д | 162695 | 19256884020 |
| Нянькино д | 162648 | 19256882013 |
| Озеро д | 162645 | 19256856020 |
| Осеевская д | 162682 | 19256804025 |
| Останино д | 162686 | 19256884021 |
| Остатино д | 162686 | 19256836030 |
| Очениково д | 162660 | 19256874014 |
| Павличево д | 162660 | 19256874015 |
| Павлово д | 162696 | 19256884022 |
| Павловское д | 162653 | 19256840009 |
| Павлоково д | 162649 | 19256844014 |
| Пажецкое д | 162686 | 19256836031 |
| Пантелеймоновское д | 162656 | 19256840029 |
| Парфеново д | 19256832009 | |
| Паршино д | 162713 | 19256852019 |
| Пасточ д | 162696 | 19256884023 |
| Патино д | 162672 | 19256870012 |
| Пахотино д | 19256812010 | |
| Перхино д | 162699 | 19256850005 |
| Песье д | 162714 | 19256852020 |
| Петраково д | 19256856021 | |
| Петрино д | 162650 | 19256824020 |
| Петровское д | 162649 | 19256844014 |
| Петропочинок д | 162689 | 19256836032 |
| Пиево д | 162662 | 19256816012 |
| Пленишник д | 162722 | 19256886007 |
| Плешаново д | 162675 | 19256870013 |
| Плосково д | 162723 | 19256886008 |
| Плоское д | 162578 | 19256844015 |
| Поварово д | 162666 | 19256860012 |
| Подкаменник д | 162686 | 19256836046 |
| Покров с | 19256804028 | |
| Покровское д | 162662 | 19256816013 |
| Полежаево д | 162649 | 19256844016 |
| Полуево д | 162578 | 19256856022 |
| Попово д | 162658 | 19256812011 |
| Привалино д | 162686 | 19256836034 |
| Прислон д | 162689 | 19256836035 |
| Прокшино д | 162656 | 19256840030 |
| Пронино д | 162662 | 19256816014 |
| Пустошка д | 162710 | 19256872013 |
| Пушкино д | 162649 | 19256844017 |
| Работино д | 162653 | 19256840010 |
| Ракольское д | 162684 | 19256824022 |
| Рогач д | 162682 | 19256804044 |
| Рослино д | 19256856024 | |
| Рощино х | 162700 | 19256873012 |
| Ружбово д | 162682 | 19256804029 |
| Ручьи д | 162710 | 19256872014 |
| Рыжково д | 162714 | 19256852021 |
| Рябово д | 162662 | 19256816015 |
| Рязань д | 162714 | 19256852022 |
| Сандалово д | 162682 | 19256804030 |
| Санниково д | 162646 | 19256864024 |
| Селиваново д | 19256888008 | |
| Селище с | 162682 | 19256804031 |
| Сельца д | 162677 | 19256877009 |
| Сельцо-Рябово д | 162662 | 19256816016 |
| Сергеево д | 162707 | 19256852036 |
| Сковятино д | 162710 | 19256872015 |
| Слабеево д | 19256804032 | |
| Слободино д | 162698 | 19256824024 |
| Сметьево д | 162652 | 19256824025 |
| Соболево д | 19256884025 | |
| Сойволовская д | 162675 | 19256870018 |
| Сокольники д | 162710 | 19256872016 |
| Сокольниково д | 162686 | 19256836036 |
| Солманское д | 162677 | 19256877010 |
| Сорокино д | 162664 | 19256860015 |
| Сосновка п | 162713 | 19256852001 |
| Спас-Лом с | 162666 | 19256860014 |
| Спирово д | 162714 | 19256852023 |
| Среднее д | 162685 | 19256836037 |
| Средние Чуди д | 162710 | 19256872017 |
| Старики д | 162667 | 19256878009 |
| Старина д | 162691 | 19256832010 |
| Старое Домозерово д | 162645 | 19256856025 |
| Старое Захарово д | 162653 | 19256840011 |
| Степанково д | 162708 | 19256872018 |
| Степаново д | 19256852024 | |
| Степанцево д | 162646 | 19256864025 |
| Суда п | 19256873001 | |
| Сузорово д | 162650 | 19256824026 |
| Суковатка д | 162665 | 19256876011 |
| Сумино д | 162682 | 19256804034 |
| Супроново д | 19256852037 | |
| Сурково д | 162660 | 19256874001 |
| Сычево д | 162663 | 19256860027 |
| Тарасово д | 162682 | 19256804034 |
| Текарь д | 162653 | 19256840012 |
| Текутово д | 162686 | 19256836038 |
| Теребень д | 162675 | 19256870015 |
| Терехово д | 162656 | 19256840031 |
| Терино д | 162653 | 19256840013 |
| Тимово д | 19256860016 | |
| Титово д | 162653 | 19256840014 |
| Токовые д | 162666 | 19256860017 |
| Толмачево д | 162660 | 19256874016 |
| Толстиково д | 19256824027 | |
| Тоншалово п | 162677 | 19256877001 |
| Травливка д | 162646 | 19256864026 |
| Троицкое д | 162656 | 19256840032 |
| Трофанково д | 162708 | 19256872019 |
| Трофимово д | 162658 | 19256812013 |
| Труженик д | 162675 | 19256870016 |
| Трушнево д | 162680 | 19256804036 |
| Турманское д | 162686 | 19256836039 |
| Тыново д | 162707 | 19256852038 |
| Тютнево д | 162696 | 19256884027 |
| Тюшково д | 162686 | 19256836040 |
| Тябунино д | 162648 | 19256882016 |
| Уварково д | 162695 | 19256884028 |
| Угрюмово с | 162696 | 19256884029 |
| Улазорский п | 162689 | 19256836041 |
| Улома с | 162713 | 19256852025 |
| Ульяново д | 19256848008 | |
| Умлянда д | 162696 | 19256884037 |
| Усищево д | 162646 | 19256864027 |
| Федорково д | 19256884030 | |
| Федосово д | 162713 | 19256852026 |
| Фенево д | 162693 | 19256888009 |
| Филимоново д | 162646 | 19256864028 |
| Филиппово д | 162658 | 19256812014 |
| Фирютино д | 162656 | 19256840033 |
| Фокино д | 162662 | 19256816018 |
| Фоминское д | 162667 | 19256878010 |
| Фролково д | 162646 | 19256864029 |
| Хантаново д | 162646 | 19256864030 |
| Харино д | 162645 | 19256856026 |
| Харинская д | 19256804037 | |
| Харламовская д | 162711 | 19256872020 |
| Хвощевик д | 162649 | 19256844018 |
| Хемалда ж/д_ст | 162641 | 19256848010 |
| Хемалда д | 162641 | 19256848009 |
| Хламово д | 162646 | 19256864031 |
| Хмелевое д | 19256844019 | |
| Хмелина д | 162713 | 19256852027 |
| Холмы д | 162686 | 19256836043 |
| Хуторок д | 19256804038 | |
| Царево д | 162695 | 19256884032 |
| Циково д | 162645 | 19256856027 |
| Чабино д | 162660 | 19256874017 |
| Чаево д | 19256852029 | |
| Частобово д | 162699 | 19256850007 |
| Чернево д | 162660 | 19256874018 |
| Чечино д | 162649 | 19256844020 |
| Чикеево д | 162665 | 19256876012 |
| Чиково д | 162664 | 19256860018 |
| Чукша д | 162653 | 19256840015 |
| Шабанова Гора д | 19256824029 | |
| Шайма п | 162642 | 19256848011 |
| Шайма д | 162642 | 19256848012 |
| Шалимово д | 162667 | 19256878001 |
| Шейно д | 162714 | 19256852028 |
| Шелково д | 162662 | 19256816019 |
| Шепелево д | 162725 | 19256820015 |
| Шиловка д | 162663 | 19256860028 |
| Шилово д | 162646 | 19256864032 |
| Шишовка д | 162665 | 19256876001 |
| Шуклино д | 19256804039 | |
| Шулепово д | 162656 | 19256840034 |
| Шумарово д | 162664 | 19256860019 |
| Шурово д | 162695 | 19256884033 |
| Шухободь с | 19256804040 | |
| Щетинское с | 162648 | 19256882001 |
| Юги д | 162660 | 19256874019 |
| Юрьевец д | 162645 | 19256856028 |
| Юрьевская д | 162656 | 19256840035 |
| Яганово с | 162695 | 19256884001 |
| Ягница д | 162724 | 19256886001 |
| Ягодная д | 162653 | 19256840016 |
| Яковлево д | 162662 | 19256816020 |
| Яконское д | 162677 | 19256877011 |
| Ямышево д | 162682 | 19256804045 |
| Ярцево д | 162684 | 19256804041 |
| Ясная Поляна д | 19256877012 | |
| Яшнево д | 162646 | 19256864033 |

