Почтовые индексы Дзержинский р-н (Калужская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Калужская обл → Дзержинский р-н
| Город | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Кондрово г | 29208501000 |
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| Адамовское д | 249833 | 29208000126 |
| Акатово д | 29208000099 | |
| Акишево д | 29208000020 | |
| Амур-Ключ д | 249862 | 29208000127 |
| Андреевка д | 249866 | 29208000128 |
| Андреевское д | 249861 | 29208000129 |
| Антоново д | 249833 | 29208000130 |
| Бабенки д | 249849 | 29208000077 |
| Барсуки д | 249865 | 29208000002 |
| Барятино с | 249861 | 29208000131 |
| Батуево д | 249833 | 29208000132 |
| Бели д | 249845 | 29208000070 |
| Беляйково д | 249865 | 29208000003 |
| Богданово д | 249864 | 29208000133 |
| Бойково д | 249865 | 29208000004 |
| Болобоново д | 249863 | 29208000010 |
| Большое Болынтово д | 249858 | 29208000021 |
| Буланцево д | 249846 | 29208000078 |
| Бышковичи д | 249846 | 29208000079 |
| Васильевское д | 249859 | 29208000100 |
| Вертебы д | 29208000101 | |
| Волохово д | 249846 | 29208000080 |
| Гавшино д | 249840 | 29208000034 |
| Галкино д | 29208000011 | |
| Гамышево д | 249840 | 29208000035 |
| Головино д | 249851 | 29208000048 |
| Горбенки д | 249855 | 29208000081 |
| Горки д | 249832 | 29208000134 |
| Городище д | 249846 | 29208000082 |
| Грибаново д | 249840 | 29208000036 |
| Груздовка д | 249859 | 29208000102 |
| Давыдово д | 249868 | 29208000058 |
| Дворцы с | 249842 | 29208000112 |
| Девятилово д | 249868 | 29208000059 |
| Дерминка д | 249852 | 29208000060 |
| Детьково д | 249852 | 29208000061 |
| Дорохи д | 249862 | 29208000135 |
| Дорохи д | 249866 | 29208000136 |
| Дубенки д | 249851 | 29208000049 |
| Дубинино д | 29208000012 | |
| Дубрава д | 249866 | 29208000137 |
| Дурнево д | 249845 | 29208000071 |
| Дурнево д | 249852 | 29208000062 |
| Дюкино д | 249867 | 29208000138 |
| Екимково д | 249865 | 29208000005 |
| Ерино д | 249866 | 29208000139 |
| Железцово д | 249849 | 29208000113 |
| Желтыкино д | 249858 | 29208000022 |
| Жилетово д | 29208000019 | |
| Жильнево д | 249859 | 29208000103 |
| Заполье д | 249858 | 29208000023 |
| Захарово д | 249860 | 29208000104 |
| Звизжи д | 249866 | 29208000140 |
| Камельгино д | 249842 | 29208000114 |
| Каравай д | 249842 | 29208000124 |
| Карамышево д | 249840 | 29208000037 |
| Карловка д | 249864 | 29208000141 |
| Карцово д | 249858 | 29208000024 |
| Кашенки д | 249840 | 29208000038 |
| Кирьяново д | 249860 | 29208000105 |
| Кожухово д | 249101 | 29208000025 |
| Кожухово д | 29208000083 | |
| Колышево д | 29208000115 | |
| Колышкино д | 249846 | 29208000084 |
| Кольцово д | 249866 | 29208000142 |
| Копоня д | 249864 | 29208000143 |
| Копылово д | 249851 | 29208000050 |
| Корокино д | 249851 | 29208000051 |
| Корчажкино д | 249851 | 29208000052 |
| Косатынь д | 249832 | 29208000144 |
| Косово д | 249864 | 29208000145 |
| Костиково д | 249858 | 29208000026 |
| Костино д | 249864 | 29208000146 |
| Костино рзд | 249864 | 29208000147 |
| Крутицы д | 249858 | 29208000027 |
| Крыцыно д | 249846 | 29208000085 |
| Крюково д | 249859 | 29208000106 |
| Куприяново д | 249868 | 29208000063 |
| Куровское д | 29208000116 | |
| Ладово д | 249840 | 29208000039 |
| Лапино д | 249846 | 29208000086 |
| Ларинское д | 249860 | 29208000125 |
| Латышево д | 249840 | 29208000040 |
| Лопатино д | 249840 | 29208000041 |
| Лужное д | 29208000064 | |
| Лычево д | 249859 | 29208000107 |
| Льва Толстого с | 249842 | 29208000123 |
| Люблинка д | 249863 | 29208000013 |
| Макарово д | 249858 | 29208000028 |
| Маковцы с | 249861 | 29208000148 |
| Малиновское д | 249862 | 29208000149 |
| Малое Болынтово д | 249858 | 29208000029 |
| Матово д | 249851 | 29208000053 |
| Меленки д | 249840 | 29208000042 |
| Миленки д | 249868 | 29208000065 |
| Мишнево д | 29208000108 | |
| Мишнево д | 249865 | 29208000006 |
| Мурзино д | 249858 | 29208000030 |
| Недетово д | 249846 | 29208000087 |
| Некрасово д | 29208000031 | |
| Некрасово д | 249867 | 29208000150 |
| Никола-Ленивец д | 249866 | 29208000151 |
| Николаевка д | 249852 | 29208000066 |
| Никольское д | 249845 | 29208000072 |
| Никольское д | 249862 | 29208000152 |
| Никулинки д | 249855 | 29208000088 |
| Новая Жизнь д | 249863 | 29208000014 |
| Новое Уткино д | 249844 | 29208000073 |
| Новоскаковское д | 249842 | 29208000117 |
| Носыкино д | 249858 | 29208000032 |
| Обухово д | 249832 | 29208000153 |
| Обухово д | 249842 | 29208000118 |
| Огарево д | 249858 | 29208000033 |
| Озерна д | 249868 | 29208000067 |
| Озеро д | 249863 | 29208000015 |
| Осеньево д | 249842 | 29208000119 |
| Острожное с | 249864 | 29208000154 |
| Пановка д | 249863 | 29208000016 |
| Пахомово д | 249867 | 29208000155 |
| Петрушино д | 249861 | 29208000156 |
| Плюсково д | 249867 | 29208000157 |
| Покров д | 249849 | 29208000089 |
| Покров д | 249866 | 29208000158 |
| Ползино д | 249840 | 29208000043 |
| Полотняный Завод п | 29208557000 | |
| Потапово д | 249868 | 29208000068 |
| Потапово д | 249866 | 29208000159 |
| Прокудино д | 249851 | 29208000054 |
| Прудново д | 249832 | 29208000160 |
| Пятовская д | 249860 | 29208000109 |
| Пятовский п | 249860 | 29208560000 |
| Редькино д | 249840 | 29208000044 |
| Росино д | 249840 | 29208000045 |
| Рудня д | 29208000055 | |
| Рындино д | 249846 | 29208000090 |
| Свинухово д | 29208000091 | |
| Сени д | 249868 | 29208000069 |
| Слобода д | 29208000007 | |
| Слобода д | 249867 | 29208000161 |
| Смагино д | 249867 | 29208000162 |
| Совхоз им. Ленина с | 249859 | 29208000110 |
| Совхоз Чкаловский с | 249846 | 29208000092 |
| Старки д | 29208000074 | |
| Старое Уткино д | 29208000075 | |
| Староскаковское д | 249842 | 29208000120 |
| Субботино д | 249866 | 29208000163 |
| Товарково п | 29208564000 | |
| Троскино д | 249846 | 29208000093 |
| Тучнево д | 29208000121 | |
| Устье д | 249844 | 29208000076 |
| Учхоз с | 249842 | 29208000122 |
| Фролово д | 249840 | 29208000046 |
| Фролово д | 249859 | 29208000111 |
| Хлестово д | 249851 | 29208000056 |
| Чапаевка д | 249851 | 29208000057 |
| Чуносово д | 249846 | 29208000094 |
| Шадеево д | 249866 | 29208000164 |
| Шеняно-Слобода д | 249834 | 29208000017 |
| Шестаково д | 249865 | 29208000008 |
| Щуплово д | 249846 | 29208000095 |
| Юдинки д | 249840 | 29208000047 |
| Юдино д | 249865 | 29208000009 |
| Якшуново п | 29208000097 | |
| Якшуново д | 249849 | 29208000092 |
| Ярлыково д | 29208000098 | |
| Ярцево д | 249863 | 29208000018 |

