Почтовые индексы Смоленский р-н (Смоленская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Смоленская обл → Смоленский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 362 км ж/д_будка | 214532 | 66244882000 |
| 363 км ж/д_будка | 214518 | 66244882000 |
| 365 км ж/д_будка | 214518 | 66244882000 |
| 406 километр снт | 214525 | 66244821000 |
| Аболонье д | 66244806002 | |
| Абраменки д | 66244806016 | |
| Абрамково д | 214550 | 66244886002 |
| Автозаправочной Станции п | 214525 | 66244874002 |
| Автоколонна-1507 снт | 214501 | 66244865000 |
| Автоматика-2 снт | 214503 | 66244898000 |
| Авторемзавод п | 214522 | 66244836002 |
| Агапоново д | 214525 | 66244806003 |
| Агроснаб снт | 214510 | 66244839000 |
| Александровка д | 214501 | 66244865002 |
| Александровское снт | 214501 | 66244865000 |
| Алексеевка д | 66244836021 | |
| Алексино д | 214501 | 66244865003 |
| Алтуховка д | 66244839002 | |
| Алфимово д | 214541 | 66244833002 |
| Анастасьино д | 214525 | 66244806017 |
| Андреево д | 214541 | 66244833003 |
| Андроново д | 66244815018 | |
| Аполье д | 214553 | 66244817011 |
| Аргония снт | 214525 | 66244821000 |
| Архиповка д | 214523 | 66244884008 |
| Аушра снт | 214501 | 66244865000 |
| Афоньки д | 66244806018 | |
| Бабни д | 214534 | 66244806019 |
| Бабны д | 66244854021 | |
| Бакшеево д | 214545 | 66244854022 |
| Бакштово д | 214533 | 66244824018 |
| Балластный Карьер д | 214518 | 66244882010 |
| Банный Остров д | 66244806021 | |
| Баркашни д | 66244854023 | |
| Барщевщина д | 66244882012 | |
| Басино д | 214514 | 66244876011 |
| Бахуры д | 66244854024 | |
| Белодедово д | 66244806004 | |
| Белые Росы снт | 214503 | 66244898000 |
| Белый Холм д | 214533 | 66244824019 |
| Бережок снт | 214525 | 66244821000 |
| Березка снт | 214503 | 66244898000 |
| Близнаки д | 214532 | 66244824002 |
| Блонная д | 214546 | 66244854025 |
| Бобыри д | 214512 | 66244892002 |
| Богородицкое д | 214510 | 66244839001 |
| Большая Дубровка д | 66244806005 | |
| Большие Черкасы д | 214518 | 66244854003 |
| Большое Загорье д | 66244806006 | |
| Большое Червонное д | 214514 | 66244876012 |
| Бор д | 214525 | 66244806007 |
| Борешино д | 214525 | 66244845002 |
| Борисовка д | 214525 | 66244806022 |
| Борисовщина д | 66244806008 | |
| Боровая д | 66244865004 | |
| Боровики д | 66244882011 | |
| Бороденки д | 214521 | 66244815002 |
| Борок (Катынское с.пос) д | 66244836003 | |
| Борок (Лоинское с/пос) д | 214546 | 66244854002 |
| Борщевщина снт | 214570 | 66244882000 |
| Бублеевщина д | 214514 | 66244876013 |
| Бубново д | 214570 | 66244882009 |
| Буда (Волоковское с/пос) д | 214521 | 66244815003 |
| Буда (Лоинское с/пос) д | 214546 | 66244854004 |
| Будка железной дороги 21 км д | 214532 | 66244824003 |
| Будково д | 214522 | 66244836004 |
| Буховка д | 214000 | 66244842002 |
| Буценино д | 66244865005 | |
| Быльники д | 214530 | 66244842003 |
| Вагончик снт | 214530 | 66244842000 |
| Валутино д | 66244842004 | |
| Велино д | 214523 | 66244884009 |
| Велино ст | 214523 | 66244884010 |
| Вербилово (Хохловское с/п) д | 214503 | 66244898000 |
| Вербовка д | 214518 | 66244882002 |
| Вербово д | 214517 | 66244876014 |
| Верхнее Уфинье д | 214519 | 66244898011 |
| Верхние Доманичи д | 66244882014 | |
| Верховье д | 214540 | 66244806015 |
| Весна (Дивасовское с/п) снт | 214532 | 66244824000 |
| Весна (Михновское с/п) снт | 214501 | 66244865000 |
| Ветеран снт | 214518 | 66244882000 |
| Вираж (Агропромдорстрой) снт | 214530 | 66244842000 |
| Вишенка снт | 214510 | 66244839000 |
| Вишенка (Центргипрозем) снт | 214510 | 66244839000 |
| Вишенки (в/ч ) снт | 214501 | 66244865000 |
| Вишенки (Военторг) снт | 214501 | 66244865000 |
| Вишенки (г-ца Смоленск) снт | 214501 | 66244865000 |
| Вишенки (Госбанк) снт | 214501 | 66244865000 |
| Вишенки (к-т хлебопродуктов) снт | 214501 | 66244865000 |
| Вишенки (кирпичный завод) снт | 214501 | 66244865000 |
| Вишенки (КЭЧ-1) снт | 214501 | 66244865000 |
| Вишенки (облпотребсоюза 2) снт | 214501 | 66244865000 |
| Вишенки (ЦУМ) снт | 214501 | 66244865000 |
| Вишенки (Электроламповый з-д) снт | 214501 | 66244865000 |
| Владимирская д | 214532 | 66244824004 |
| Власова Слобода д | 214522 | 66244836023 |
| Водник снт | 214510 | 66244839000 |
| Волоковая д | 214521 | 66244815001 |
| Волоты д | 214552 | 66244817002 |
| Вонлярово рзд | 214522 | 66244836005 |
| Вонлярово д | 66244836026 | |
| Воробьи д | 214546 | 66244854026 |
| Воронино д | 214522 | 66244836006 |
| Вортихово д | 214521 | 66244815004 |
| Восход снт | 214530 | 66244842000 |
| Высокий Холм д | 214528 | 66244836018 |
| Высокое д | 214510 | 66244839003 |
| Вязгино д | 214552 | 66244817001 |
| Гаврики д | 214521 | 66244815005 |
| Газовик снт | 214550 | 66244886000 |
| Гвоздевицы д | 214521 | 66244815019 |
| Гевино д | 214513 | 66244845003 |
| Гедеоновка п | 66244842013 | |
| Герчики д | 214515 | 66244892013 |
| Гипродор НИИ снт | 214501 | 66244865000 |
| Глухово д | 214518 | 66244876002 |
| Глущенки д | 214525 | 66244821002 |
| Гмыри д | 214503 | 66244898013 |
| Гнездово д | 214525 | 66244821003 |
| Гончары д | 214521 | 66244815006 |
| Гор-Аполье д | 214553 | 66244817012 |
| Горбуны (Волоковское с/пос) д | 214521 | 66244815007 |
| Горбуны (Вязгинское с/пос) д | 214553 | 66244817013 |
| Гороховка д | 214501 | 66244865015 |
| Горяны снт | 214510 | 66244839000 |
| Горяны (Козинское с/пос) д | 214510 | 66244839004 |
| Горяны (Кощинское с/пос) д | 214513 | 66244845004 |
| ГПО ЖКХ снт | 214518 | 66244882000 |
| Гречишино д | 66244842019 | |
| Гринево д | 66244892003 | |
| Гряда д | 66244806009 | |
| Гусино д | 214528 | 66244836019 |
| Гущино д | 214570 | 66244882015 |
| Дачная-1 д | 66244821004 | |
| Дачная-2 д | 214034 | 66244821017 |
| Дебрицы д | 214525 | 66244806023 |
| Дегтяри д | 214552 | 66244817004 |
| Деменщина д | 66244865006 | |
| Демидовка д | 66244865007 | |
| Демидово д | 214514 | 66244876015 |
| Денисово д | 66244854027 | |
| Дивасы д | 214532 | 66244824001 |
| Днепр снт | 214510 | 66244839000 |
| Долгая Ольша д | 214533 | 66244824021 |
| Донец д | 214551 | 66244817015 |
| Дроветчино д | 214501 | 66244865008 |
| Дрожжино д | 214512 | 66244892004 |
| ДРСУ-1 д | 66244892005 | |
| ДРСУ-5 д | 214532 | 66244824000 |
| Дружба снт | 214518 | 66244882000 |
| Дружба (Облветлаборатория) снт | 214530 | 66244842000 |
| Дружба-2 снт | 214501 | 66244865000 |
| Дрюцк д | 66244882029 | |
| Дубок снт | 214525 | 66244821000 |
| Дубрава снт | 214525 | 66244821000 |
| Дубрава-2 снт | 214532 | 66244824000 |
| Дубровка (Вязгинское с/пос) д | 214554 | 66244817016 |
| Дубровка (Сметанинское с/пос) д | 214523 | 66244884011 |
| Дуброво д | 214550 | 66244886003 |
| Елочка (СКТБ ИТ) снт | 214501 | 66244865000 |
| Ермаки д | 66244821005 | |
| Жаковка д | 214503 | 66244898014 |
| Жарнево д | 214514 | 66244876016 |
| Жарь д | 66244833004 | |
| Желуды д | 214570 | 66244817017 |
| Жорновка д | 66244806024 | |
| Жуково д | 214550 | 66244886004 |
| Заборье (Волоковское с/пос) д | 214521 | 66244815008 |
| Заборье (Стабенское с/пос) д | 214550 | 66244886005 |
| Загусинье д | 214522 | 66244836008 |
| Залоинка д | 214521 | 66244815021 |
| Замощье (Волоковское с/пос) д | 214521 | 66244815017 |
| Замощье (Стабенское с/пос) д | 214550 | 66244886006 |
| Замятлино д | 66244845005 | |
| Заозерье д | 214540 | 66244806025 |
| Зарубинки д | 66244815020 | |
| Захарино д | 214550 | 66244886007 |
| Зебревицы д | 214522 | 66244836022 |
| Земледелец (ветераны ВОВ) снт | 214517 | 66244876000 |
| Земледелец (МЖД) снт | 214550 | 66244886000 |
| Земляне (ЦНТИ) снт | 214510 | 66244839000 |
| Зеньково д | 66244884012 | |
| Знаменка д | 214570 | 66244882016 |
| Зубари д | 66244854028 | |
| Зубовщина д | 66244898015 | |
| Зыки д | 214521 | 66244815009 |
| Зыколино д | 214550 | 66244886008 |
| Ивахово д | 214550 | 66244886009 |
| Измеритель снт | 214501 | 66244865000 |
| Иловка д | 214550 | 66244886010 |
| Иньково д | 214546 | 66244854005 |
| Исаково (Корохоткинский с/о) д | 66244842005 | |
| Исаково (Лоинский с/о) д | 214545 | 66244854029 |
| Исаково (Сметанинский с/о) д | 214523 | 66244884013 |
| Искра снт | 214510 | 66244839000 |
| Источник (СКТБ ИТ) снт | 214501 | 66244865000 |
| Кадищи д | 214553 | 66244817018 |
| Казарма 368 км нп | 214570 | 66244882017 |
| Казарма 369 км нп | 214570 | 66244882018 |
| Калинка снт | 214506 | 66244884000 |
| Каменка д | 66244806010 | |
| Каменщина д | 214501 | 66244865009 |
| Каспля-1 с | 214541 | 66244833001 |
| Каспля-2 с | 214541 | 66244833016 |
| Катынь с | 214522 | 66244836001 |
| Катынь ст | 214522 | 66244836009 |
| Катынь-Покровская д | 214501 | 66244865016 |
| Киселевка д | 66244839005 | |
| Кислые д | 214543 | 66244806026 |
| Ковалевка д | 214518 | 66244882003 |
| Ковальки д | 214546 | 66244854006 |
| Ковши д | 214099 | 66244842006 |
| Козино (Козинское с/пос) д | 66244839006 | |
| Козино (Корохоткинское с/пос) д | 214536 | 66244842021 |
| Козырево д | 66244842007 | |
| Козьи горы д | 66244836029 | |
| Колос снт | 214518 | 66244882000 |
| Колос-2 (Смоленскхлебопродукт) снт | 214525 | 66244821000 |
| Кооператор снт | 214501 | 66244865000 |
| Копанка д | 66244892014 | |
| Кореневщина д | 214501 | 66244865010 |
| Коробино д | 214522 | 66244836010 |
| Корохоткино д | 214530 | 66244842008 |
| Корытня д | 214503 | 66244898003 |
| Корюзино д | 214518 | 66244882004 |
| Костричено д | 214000 | 66244815022 |
| Котухово д | 214546 | 66244854007 |
| Кочаны д | 214546 | 66244854008 |
| Кошелево д | 214550 | 66244886025 |
| Кощино д | 214513 | 66244845001 |
| Кощино-1 д | 214513 | 66244845006 |
| Красная Горка д | 214522 | 66244836011 |
| Крестовка д | 214505 | 66244876003 |
| Криснево д | 214506 | 66244884003 |
| Круглики д | 214532 | 66244824006 |
| Кувшиново д | 214532 | 66244824007 |
| Кузино (Касплянское с/пос) д | 214541 | 66244833006 |
| Купелище д | 66244817020 | |
| Купники д | 214532 | 66244824008 |
| Кушлянщина д | 66244898016 | |
| Лаврово д | 214550 | 66244886026 |
| Ладыжицы д | 214560 | 66244821006 |
| Лакисы д | 214541 | 66244833007 |
| Лаптево д | 214512 | 66244892015 |
| Латошино д | 214580 | 66244839013 |
| Лахтеево д | 214545 | 66244876017 |
| Лашутино д | 214570 | 66244882019 |
| Лекезино д | 66244842009 | |
| Ленок снт | 214532 | 66244824000 |
| Лентево д | 214550 | 66244886011 |
| Лептюхи д | 214546 | 66244854031 |
| Липуны д | 214532 | 66244824009 |
| Лоево д | 214503 | 66244898004 |
| Лоино д | 214546 | 66244854001 |
| Локомотив снт | 214530 | 66244842000 |
| Лосево д | 66244884014 | |
| Лосени д | 66244854032 | |
| Лубня д | 214505 | 66244898012 |
| Луговцы д | 214501 | 66244865017 |
| Лупихи д | 214541 | 66244833008 |
| Луч снт | 214501 | 66244865000 |
| Лучинка д | 214513 | 66244845007 |
| Лясковка д | 214523 | 66244884015 |
| Магалинщина д | 66244842001 | |
| Мазальцево д | 214551 | 66244886024 |
| Макруха д | 66244836020 | |
| Малая Дубровка д | 66244806011 | |
| Малые Черкасы д | 214546 | 66244854010 |
| Мамленки д | 214525 | 66244806027 |
| Мамошки д | 214546 | 66244854033 |
| Марышки д | 214545 | 66244854034 |
| Марьино д | 214503 | 66244898005 |
| Местпромовец снт | 214510 | 66244839000 |
| Метр (Центр метрологии) снт | 214503 | 66244898000 |
| Мирское д | 214523 | 66244884016 |
| Митино д | 214580 | 66244839012 |
| Михайловка д | 214522 | 66244836012 |
| Михалково д | 214552 | 66244817005 |
| Михновка д | 214501 | 66244865001 |
| Моготово д | 214515 | 66244892012 |
| Мокрушино д | 214521 | 66244815010 |
| Мокрятчино д | 214580 | 66244839014 |
| Молодая д | 214540 | 66244806028 |
| Монолит снт | 214501 | 66244865000 |
| Монтажник снт | 214510 | 66244839000 |
| Морозово д | 214550 | 66244886012 |
| Мосолова Гора д | 214510 | 66244839008 |
| Мощинки д | 214558 | 66244886013 |
| Муравщина и ЖДБ д | 214513 | 66244845009 |
| Муханино д | 66244892017 | |
| Нагать д | 66244882005 | |
| Надежда снт | 214518 | 66244882000 |
| Надежда (Живплем) снт | 214510 | 66244839000 |
| Надежда-2 снт | 214503 | 66244898000 |
| Надежда-91 снт | 214518 | 66244882000 |
| Нарцисс снт | 214501 | 66244865000 |
| Немчино д | 214513 | 66244845010 |
| Нефтяник-1 снт | 214501 | 66244865000 |
| Нивищи д | 214034 | 66244821007 |
| Нивленское снт | 214530 | 66244842000 |
| Нижняя Гедеоновка д | 214010 | 66244842014 |
| Нижняя Дубровка д | 214533 | 66244824020 |
| Никитино д | 214515 | 66244892018 |
| Никольское д | 214530 | 66244842010 |
| Никулино д | 214519 | 66244884004 |
| Новая Деревня д | 214546 | 66244886027 |
| Новая Слобода д | 214546 | 66244854011 |
| Новое Корявино д | 214551 | 66244886032 |
| Новое Куприно д | 214560 | 66244821010 |
| Новое Синявино д | 214551 | 66244839015 |
| Новоселки (Сметанинское с/пос) д | 214523 | 66244884017 |
| Новоселки (Стабенское с/пос) д | 214550 | 66244886014 |
| Новоселье д | 66244898006 | |
| Новосельский д | 214541 | 66244806001 |
| Новосельцы (Гнездовское с/пос) д | 66244821009 | |
| Новосельцы (Козинское с.пос) д | 66244839009 | |
| Новые Батеки д | 214525 | 66244821001 |
| Озерище д | 66244854035 | |
| Ольховики д | 214546 | 66244886029 |
| Ольша с | 214533 | 66244824017 |
| Онохово д | 66244839016 | |
| Онохово снт | 214510 | 66244839000 |
| Оптимист снт | 214501 | 66244865000 |
| Орловка д | 214521 | 66244815023 |
| Остров д | 66244892006 | |
| Остье д | 214540 | 66244806029 |
| Очетово д | 214532 | 66244824010 |
| ПАМП снт | 214501 | 66244865000 |
| Панцово д | 214006 | 66244836013 |
| Патриот снт | 214525 | 66244821000 |
| Пенеснарь д | 214550 | 66244886015 |
| Перегорщи д | 214546 | 66244854012 |
| Переезд д | 214552 | 66244817006 |
| Перфилово д | 214000 | 66244842011 |
| Перховичи д | 214503 | 66244898007 |
| Петрово д | 214540 | 66244806030 |
| Печерск д | 214530 | 66244874003 |
| Печерск с | 214530 | 66244874001 |
| Пилички д | 214521 | 66244815011 |
| Плаи д | 216265 | 66244886017 |
| Плембаза п | 214010 | 66244842015 |
| Плехтино д | 214521 | 66244815012 |
| Площево д | 214517 | 66244876004 |
| Подклетное д | 66244898008 | |
| Подосуги д | 214545 | 66244854036 |
| Пожевское д | 214521 | 66244815024 |
| Покорное д | 214550 | 66244886001 |
| Полиграфист снт | 214506 | 66244884000 |
| Полячки д | 214521 | 66244854013 |
| Понасково д | 214000 | 66244842012 |
| Почаево д | 214523 | 66244884007 |
| Пригорское с | 214518 | 66244882001 |
| Приозерный снт | 214532 | 66244824000 |
| Протон снт | 214501 | 66244865000 |
| Профилакторий Кристалл д | 214550 | 66244886016 |
| Профилакторий СААЗ д | 214550 | 66244886000 |
| Прудины д | 214532 | 66244824011 |
| Прудники д | 214541 | 66244833009 |
| Пунищи д | 214545 | 66244854037 |
| Пушкари д | 214545 | 66244854038 |
| Пындино д | 214541 | 66244806012 |
| Рагулино д | 214532 | 66244824012 |
| Радиострой д | 214518 | 66244882006 |
| Радкевщина д | 214505 | 66244898017 |
| Радуга (Дом Советов) снт | 214530 | 66244842000 |
| Радуга (Смоленскмелиорация) снт | 214530 | 66244842000 |
| Раздорово д | 214570 | 66244882021 |
| Рай д | 214023 | 66244882025 |
| Ракитня-1 д | 214034 | 66244821011 |
| Ракитня-2 д | 66244821012 | |
| Раково д | 214513 | 66244845011 |
| Рассвет (Гнездовское с/п) снт | 214525 | 66244821000 |
| Рассвет (Михновское с/п) снт | 214501 | 66244865000 |
| Рогачево (Козинское с/пос) д | 66244839017 | |
| Рогачево (Корохоткинское с/пос) д | 214010 | 66244842022 |
| Родник (Гнездовское с/п) снт | 214525 | 66244821000 |
| Родник (Корохоткинское с/п) снт | 214530 | 66244842000 |
| Родник (Стабенское с/п) снт | 214550 | 66244886000 |
| Родничок (Автоагрегатный з-д) снт | 214532 | 66244824000 |
| Рожаново д | 214522 | 66244836014 |
| Роза снт | 214525 | 66244821000 |
| Романенки д | 214545 | 66244854039 |
| Ромашка (Смолхладокомбинат) снт | 214530 | 66244842000 |
| Ромы д | 214560 | 66244821013 |
| Роскошь д | 214546 | 66244854014 |
| Русилово д | 214514 | 66244876010 |
| Рытино д | 214541 | 66244833010 |
| Рябики д | 214523 | 66244884018 |
| Рязаново (Стабенское с/пос) д | 214503 | 66244886019 |
| Рязаново (Хохловское с/пос) д | 66244898009 | |
| Рясино д | 214530 | 66244874004 |
| Савенки д | 214506 | 66244884005 |
| Савино-2 (Измеритель) снт | 214550 | 66244886000 |
| Садовод-1 снт | 214503 | 66244898000 |
| Самолюбово д | 214552 | 66244817007 |
| Санаторий Борок д | 214522 | 66244836028 |
| Санники д | 66244876001 | |
| Свет снт | 214510 | 66244839000 |
| Светицкое Урочище д | 214523 | 66244884020 |
| Светицы д | 214523 | 66244884019 |
| Связист снт | 214501 | 66244865000 |
| Селезневщина д | 66244876018 | |
| Селифоново д | 214518 | 66244839010 |
| Селюшки д | 66244854040 | |
| Семенково д | 214515 | 66244892019 |
| Семеново д | 214541 | 66244833011 |
| Семехи д | 214521 | 66244815014 |
| Семиречье д | 214550 | 66244886020 |
| Сибилево д | 214530 | 66244824013 |
| Симоновка д | 214554 | 66244817022 |
| Синьково д | 214536 | 66244842016 |
| Сипачи д | 66244821014 | |
| Сирень снт | 214501 | 66244865000 |
| Скрипорово д | 214532 | 66244824014 |
| Скуркино д | 214519 | 66244865018 |
| Слизнево д | 214519 | 66244865019 |
| Слобода (Дивасовское с/пос) д | 214533 | 66244824022 |
| Слобода (Лоинское с/пос) д | 214546 | 66244854015 |
| Слобода (Пионерское с/пос) д | 214514 | 66244876019 |
| Сметанино д | 214506 | 66244884001 |
| Смолино д | 214521 | 66244815025 |
| Смугулино д | 214550 | 66244886030 |
| Соболи д | 214521 | 66244815015 |
| Сож д | 214518 | 66244892007 |
| Созидатель снт | 214518 | 66244882000 |
| Соколово д | 214533 | 66244824023 |
| Соколья Гора ст | 214510 | 66244839018 |
| Соколья Гора снт | 214510 | 66244839000 |
| Солнышко (Смоленскгражданпроект) снт | 214503 | 66244898000 |
| Солошино д | 214552 | 66244817008 |
| Софьино д | 214505 | 66244898018 |
| Спас-Липки д | 214552 | 66244886031 |
| Спектр снт | 214501 | 66244865000 |
| Стабна д | 214550 | 66244886021 |
| Станички д | 66244882026 | |
| Старое Корявино д | 66244886032 | |
| Старое Куприно д | 214525 | 66244821016 |
| Старое Синявино д | 66244839019 | |
| Старые Батеки д | 214525 | 66244821015 |
| Стежки д | 66244854041 | |
| Столыбино д | 214580 | 66244839020 |
| Стомино д | 214532 | 66244824015 |
| Сторожище д | 214532 | 66244824016 |
| Строитель (АП Смолоблгражданстрой) снт | 214503 | 66244898000 |
| Строитель (ДСК) снт | 214503 | 66244898000 |
| Строитель (Смоленскпромстрой) снт | 214510 | 66244839000 |
| Строитель (Смоленскстрой) снт | 214501 | 66244865000 |
| Стрыги д | 214521 | 66244815016 |
| Сумароково д | 214512 | 66244892008 |
| Суходол д | 214512 | 66244842023 |
| Сушковщина д | 214514 | 66244876020 |
| Сыр-Липки д | 214552 | 66244817009 |
| Талашкино с | 214512 | 66244892001 |
| Талашкинское Сельпо д | 214512 | 66244892009 |
| Тверитино д | 214506 | 66244884021 |
| Телеши д | 66244865011 | |
| Теличено д | 214518 | 66244876021 |
| Тепенино д | 216365 | 66244806031 |
| Тепличный комбинат N1 тер | 66244839000 | |
| Тепловик снт | 214510 | 66244839000 |
| Терехи д | 214550 | 66244886033 |
| Тетерьки д | 214541 | 66244833012 |
| Тимирязевец снт | 214510 | 66244839000 |
| Тишино д | 214523 | 66244884022 |
| Толуны д | 214546 | 66244854016 |
| Томашевка д | 214518 | 66244882007 |
| Тонус снт | 214503 | 66244898000 |
| Тонус-2 снт | 214501 | 66244865000 |
| Труд снт | 214501 | 66244865000 |
| Трудилово д | 214528 | 66244876022 |
| Туринщина д | 214510 | 66244839011 |
| Туркомплекс Соколья Гора д | 214580 | 66244839000 |
| Турово д | 66244836015 | |
| Тычинино снт | 214518 | 66244882000 |
| Тычинино ст | 66244882023 | |
| Тычинино д | 66244882022 | |
| Тюли д | 66244815026 | |
| Тягловщина д | 214503 | 66244898010 |
| Уколово д | 214570 | 66244882024 |
| Упокой д | 214517 | 66244876005 |
| Урожай снт | 214503 | 66244898000 |
| Усовщина д | 214505 | 66244806032 |
| Устье снт | 214510 | 66244839000 |
| Уфинье д | 214519 | 66244865020 |
| Уфинья снт | 214503 | 66244898000 |
| Феникс снт | 214518 | 66244882000 |
| Фефелово д | 214550 | 66244886034 |
| Фленово д | 214512 | 66244892010 |
| Фролы (Михновское с/пос) д | 214519 | 66244865021 |
| Фролы (Сметанинский с/пос) д | 66244884023 | |
| Хлевищено д | 214501 | 66244865012 |
| Хлусы д | 214534 | 66244806033 |
| Ходыки д | 214546 | 66244854017 |
| Холковичи д | 214552 | 66244817010 |
| Холм (Дивасовское с/пос) д | 214528 | 66244824024 |
| Холм (Новосельское с/пос) д | 214543 | 66244806013 |
| Холмец д | 214546 | 66244854018 |
| Холодилы д | 214546 | 66244854019 |
| Хохлово д | 66244898001 | |
| Цурковка д | 214501 | 66244865022 |
| Цыбульники д | 214518 | 66244882008 |
| Чекулино д | 66244865014 | |
| Черемушки снт | 214501 | 66244865000 |
| Чернея д | 214518 | 66244817024 |
| Черныши д | 66244854042 | |
| Черняны д | 66244854020 | |
| Шабаново д | 66244882027 | |
| Шалуди д | 214541 | 66244833014 |
| Шанс снт | 214501 | 66244865000 |
| Шафорово д | 214522 | 66244836016 |
| Шелатони д | 214541 | 66244833013 |
| Шеломец д | 66244824025 | |
| Шершуны д | 214512 | 66244892011 |
| Шестаки д | 214533 | 66244824026 |
| Шилы д | 214545 | 66244854043 |
| Шихово д | 214518 | 66244876006 |
| Школьный д | 214522 | 66244836017 |
| Шоссейный Дом д | 214506 | 66244836027 |
| Шпаки д | 66244865023 | |
| Щеголево д | 66244806034 | |
| Щекуны д | 214541 | 66244833015 |
| Щеченки д | 66244882028 | |
| Щитники д | 66244886022 | |
| Эдельвейс снт | 214503 | 66244898000 |
| Энергостроитель снт | 214510 | 66244839000 |
| Юбилейный снт | 214510 | 66244839000 |
| Юрошки д | 214518 | 66244876008 |
| Юрчаги д | 214518 | 66244876007 |
| Юшино д | 214550 | 66244886035 |
| Ягодка снт | 214550 | 66244886000 |
| Язвище д | 214543 | 66244806014 |
| Яново д | 214518 | 66244876009 |
| Ясенная д | 214501 | 66244865013 |
| Ясная Поляна д | 214580 | 66244839021 |

