Почтовые индексы Угранский р-н (Смоленская обл)
Здесь можно узнать почтовый индекс любого российского адреса (в справочнике есть абсолютно все города, посёлки, деревни, сёла, улицы и дома). Индексы указаны с точностью до дома. Сначала выбираете регион, затем город, затем улицу. База почтовых индексов обновлена в сентябре 2017.
Dir: Россия → Смоленская обл → Угранский р-н
| Населённый пункт | Индекс | ОКАТО |
|---|---|---|
| 18-й Участок п | 215445 | 66250865020 |
| Александровка д | 215464 | 66250805002 |
| Алексеевка д | 215474 | 66250825002 |
| Андроново д | 215461 | 66250815002 |
| Аннинское д | 215450 | 66250820002 |
| Арнишицы д | 215451 | 66250810001 |
| Архангельский х | 215430 | 66250830015 |
| Барсуки д | 215450 | 66250820003 |
| Баскаковка с | 215470 | 66250840001 |
| Баскаково д | 215470 | 66250840002 |
| Бельдюгино д | 215436 | 66250845002 |
| Беляево д | 215463 | 66250835002 |
| Береговая д | 215430 | 66250830002 |
| Березняки д | 215444 | 66250850002 |
| Богатырь д | 215471 | 66250835003 |
| Большевицы д | 215450 | 66250820004 |
| Большие Ермаки д | 215461 | 66250815003 |
| Большое Захарьевское д | 215430 | 66250830001 |
| Борисенки д | 215471 | 66250875002 |
| Боталы д | 215463 | 66250805003 |
| Буда (Захарьевское с/пос) д | 215430 | 66250830003 |
| Буда (Холмовское с/пос) д | 66250880002 | |
| Бурмакино д | 215445 | 66250865003 |
| Васильевка д | 215430 | 66250825003 |
| Васино д | 215445 | 66250865004 |
| Велижка д | 215445 | 66250865005 |
| Великополье д | 215475 | 66250814001 |
| Вергово д | 215430 | 66250830004 |
| Вертехово д | 215430 | 66250840003 |
| Ветки д | 215436 | 66250845003 |
| Вешки д | 215461 | 66250815001 |
| Водокачка д | 215430 | 66250551001 |
| Вознесенье д | 215430 | 66250870002 |
| Волокочаны д | 215430 | 66250825004 |
| Волоста д | 215435 | 66250845004 |
| Волоста-Пятница ст | 215435 | 66250845005 |
| Вороново д | 215461 | 66250815004 |
| Всходы с | 215450 | 66250820001 |
| Выгорь (Арнишицкое с/пос) д | 215451 | 66250810010 |
| Выгорь (Мытишинское с/пос) д | 215444 | 66250850003 |
| Высокое (Захарьевское с/пос) д | 215430 | 66250830005 |
| Высокое (Знаменское с/пос) д | 215463 | 66250835004 |
| Гатишино д | 215464 | 66250805004 |
| Глотовка д | 215452 | 66250880003 |
| Годуновка ст | 215436 | 66250845006 |
| Горки д | 215435 | 66250845007 |
| Городечня д | 215451 | 66250810003 |
| Городище д | 215430 | 66250845008 |
| Горячки д | 215430 | 66250825007 |
| Гремячка д | 215474 | 66250825008 |
| Гречишное д | 215474 | 66250814002 |
| Громша д | 215452 | 66250880004 |
| Гряда д | 215400 | 66250825009 |
| Губино д | 216157 | 66250860002 |
| Дворище д | 215470 | 66250840004 |
| Дебрянский рзд | 215430 | 66250845009 |
| Деменино д | 215475 | 66250814003 |
| Дмитровка д | 215464 | 66250805005 |
| Доброе д | 215471 | 66250875003 |
| Дракино д | 215450 | 66250820005 |
| Дрожжино д | 215464 | 66250805001 |
| Дубки д | 215450 | 66250810004 |
| Дубровка д | 215445 | 66250865006 |
| Дуденки д | 215400 | 66250850004 |
| Еленка д | 215475 | 66250814005 |
| Желанья д | 215474 | 66250825001 |
| Жолобово д | 215463 | 66250835005 |
| Жули д | 215430 | 66250830006 |
| Заборье д | 215430 | 66250830007 |
| Завальный ст | 215470 | 66250840005 |
| Замошье д | 215463 | 66250835006 |
| Заречье д | 215463 | 66250814004 |
| Заря д | 215430 | 66250820006 |
| Захарьевское д | 215430 | 66250830000 |
| Зинеевка д | 215430 | 66250551002 |
| Зиновино д | 215445 | 66250865007 |
| Знаменка с | 215463 | 66250835001 |
| Иванково д | 215430 | 66250870003 |
| Калинино д | 215444 | 66250850005 |
| Каменка д | 215452 | 66250880005 |
| Каменка-1 д | 215452 | 66250810005 |
| Каменка-2 д | 215451 | 66250810006 |
| Кислово д | 215445 | 66250865008 |
| Ключи д | 215450 | 66250820007 |
| Ключики д | 215470 | 66250840007 |
| Кольчугино д | 215450 | 66250820008 |
| Комбайн д | 215430 | 66250825010 |
| Коньшино д | 215461 | 66250815005 |
| Коптево д | 215436 | 66250845011 |
| Кореино д | 215444 | 66250850006 |
| Корнюшково д | 215471 | 66250875004 |
| Коростели д | 215463 | 66250835007 |
| Коротыново д | 215450 | 66250820009 |
| Коршуны д | 215461 | 66250815006 |
| Кочаны д | 215445 | 66250865009 |
| Красная Весна д | 215435 | 66250845012 |
| Красное д | 215463 | 66250835008 |
| Красные Поделы д | 215430 | 66250830008 |
| Кресты д | 215450 | 66250820010 |
| Крутые д | 215435 | 66250845013 |
| Круча д | 215445 | 66250865010 |
| Латорево д | 215444 | 66250850007 |
| Леоново д | 215472 | 66250860003 |
| Лесничество п | 215470 | 66250840008 |
| Ломенка д | 215471 | 66250875005 |
| Лохово д | 215430 | 66250825011 |
| Луги д | 215475 | 66250814006 |
| Лужки д | 215450 | 66250820011 |
| Льнозавод д | 215461 | 66250815007 |
| Любогощь д | 215430 | 66250830009 |
| Лядное д | 215461 | 66250805006 |
| Лядцы д | 215436 | 66250845014 |
| Малиновка д | 215430 | 66250825012 |
| Малое Захарьевское д | 215430 | 66250830010 |
| Малые Ермаки д | 215461 | 66250815008 |
| Маньшино д | 215463 | 66250814007 |
| Мариуполь д | 215445 | 66250865012 |
| Марфино д | 215463 | 66250815009 |
| Медведки д | 215430 | 66250870004 |
| Мзы д | 215444 | 66250850008 |
| Минино д | 215475 | 66250814008 |
| Михали д | 215436 | 66250845001 |
| Мохнатка д | 215472 | 66250860004 |
| Мощенки д | 215463 | 66250835009 |
| Мытишино д | 215444 | 66250850001 |
| Невесель д | 215450 | 66250820012 |
| Нележ д | 215480 | 66250810007 |
| Новинка д | 215470 | 66250840009 |
| Ново-Милятино п | 215480 | 66250840010 |
| Новое д | 215472 | 66250860005 |
| Новое Азарово д | 215480 | 66250810008 |
| Оселье д | 215452 | 66250880006 |
| Островки (Вешковское с/пос) д | 215461 | 66250815010 |
| Островки (Желаньинское с/пос) д | 66250825013 | |
| Песьково д | 215471 | 66250875006 |
| Петрово (Арнишицкое с/пос) д | 215451 | 66250810009 |
| Петрово (Михалевское с/пос) д | 215436 | 66250845015 |
| Петрово (Русановское с/пос) д | 215436 | 66250870005 |
| Пищево д | 215430 | 66250865013 |
| Плеснево д | 215475 | 66250814009 |
| Подлипки д | 215445 | 66250865014 |
| Подопхай д | 215430 | 66250830011 |
| Подсосонки д | 215472 | 66250860001 |
| Полднево д | 215445 | 66250865001 |
| Полнышево д | 215474 | 66250825014 |
| Полуовчинки д | 215430 | 66250825015 |
| Пустошка д | 66250865015 | |
| Пустошка д | 215430 | 66250830012 |
| Раздоры д | 215430 | 66250870006 |
| Раслово д | 215430 | 66250850009 |
| Реутово д | 215463 | 66250835010 |
| Речица д | 215452 | 66250880007 |
| Рисавы д | 215452 | 66250880008 |
| Роща д | 215430 | 66250820013 |
| Руднево д | 215430 | 66250870007 |
| Русаново д | 215430 | 66250870001 |
| Сафоново д | 215463 | 66250805007 |
| Свинцово д | 215474 | 66250825016 |
| Селище д | 215470 | 66250840011 |
| Сельцо д | 215430 | 66250870008 |
| Семенково д | 215430 | 66250830014 |
| Сенное д | 215451 | 66250810010 |
| Сергеевка д | 215452 | 66250880002 |
| Сергеево д | 215444 | 66250850010 |
| Сидоровичи д | 215430 | 66250870009 |
| Сидоровское д | 215471 | 66250875007 |
| Синиково д | 215471 | 66250860006 |
| Слободка д | 215471 | 66250875001 |
| Согласие д | 215461 | 66250815011 |
| Сорокино д | 215430 | 66250870010 |
| Станино д | 215464 | 66250805008 |
| Старая Лука д | 215471 | 66250875008 |
| Старая Лука д | 215471 | 66250000000 |
| Старое Азарово д | 215480 | 66250810011 |
| Староселье д | 215430 | 66250875000 |
| Ступники д | 215471 | 66250875009 |
| Субборь д | 215444 | 66250850011 |
| Субботники д | 215430 | 66250870011 |
| Судаково д | 215430 | 66250870012 |
| Терентьево д | 215400 | 66250880010 |
| Тетерино д | 215461 | 66250815012 |
| Трубино д | 215444 | 66250850012 |
| Угра с | 215430 | 66250551000 |
| Федоровское д | 215471 | 66250551003 |
| Фоминское д | 215444 | 66250850013 |
| Фролово д | 215445 | 66250865016 |
| Харино д | 215444 | 66250850014 |
| Хатисино д | 215450 | 66250820014 |
| Холмы д | 215452 | 66250880001 |
| Цаплино д | 215445 | 66250865018 |
| Цинеево д | 215461 | 66250815013 |
| Чернь д | 215471 | 66250875010 |
| Шемени д | 215463 | 66250880012 |
| Шилово д | 215452 | 66250880013 |
| Шипуны д | 215463 | 66250835011 |
| Шумихино д | 215471 | 66250875011 |
| Щекино д | 215430 | 66250830016 |
| Щелоки д | 215463 | 66250835012 |
| Якимцево д | 215471 | 66250875012 |
| Яненки д | 215470 | 66250840012 |

